設備一覧
弊社では、お客様のニーズにお応えするために、多くの設備投資をしてきました。
材料調達から塗装、検品まで社内一貫生産体制で行うことができますので、短納期注文にも対応いたします。
ご依頼やご相談、お気軽にお問い合わせください。
電話 084-970-0116
お問い合わせフォームはこちら。
主要設備写真
主要な社内製造設備を写真でご紹介します。
写真をクリックすると、大きな画像で見ることができます。
機械加工設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横型マシニングセンタ | YASDA | 1500 × 1500 5PC | YBN-120N | 1 |
2 | 門型マシニングセンタ | オークマ | 2800 × 1500 | MCV-AⅡ | 1 |
3 | 同時5軸加工機 | オークマ | 1050 × 925 Φ630 | MU-6300V | 1 |
4 | 同時5軸加工機 | DMG森精機 | 500 × 450 Φ500 | DMU-50 | 1 |
5 | 立型マシニングセンタ | 牧野フライス | 2150 × 1200 | GN1712 | 1 |
6 | 立型マシニングセンタ | 森精機 | 1300 × 600 | NV5000 | 1 |
7 | 立型マシニングセンタ | オークマ豊和 | 2180 × 800 | MILLAC80V | 1 |
8 | 複合加工機 | 森精機 | Φ720 × 1500 | NT4300DCG | 1 |
9 | 複合加工機 | 森精機 | Φ560 × 1500 | MT-253 | 1 |
10 | NC旋盤 | 森精機 | Φ358 × 820 | NL3000/700 | 1 |
11 | NC旋盤 | 森精機 | Φ260 × 1090 | SL25 | 1 |
12 | NC旋盤 | オークマ | Φ340 × 960 | LB15II-MY | 1 |
13 | 汎用旋盤 | 瀧澤 | Φ460 × 900 | TAL900 | 1 |
14 | 汎用旋盤 | 瀧澤 | Φ460 × 1000 | TAL460 | 1 |
15 | 汎用旋盤 | 瀧澤 | Φ560 × 1500 | TAL560 | 1 |
16 | 汎用旋盤 | 大日 | Φ630 × 2000 | DLG-SH | 1 |
17 | 汎用フライス盤 | オークマ豊和 | 1360 × 300 | STM2V | 1 |
18 | 汎用フライス盤 | 牧野フライス | 1100 × 250 | KGAP | 1 |
19 | ラジアルボール盤 | 大鳥機工 | ー | BR2.0 | 1 |
20 | ボール盤 | kitagawa、他 | ー | ー | 4 |
21 | 卓上3D計測器 | キーエンス | ー | XM1500 | 1 |
製缶加工設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
22 | レーザー加工機 | アマダ | 3070 × 1550 | FO-MII 3015NT 4K | 1 |
23 | ベンディングマシン | アマダ | 80t × 2570 | HD8025NT | 1 |
24 | ユニットワーカー | タケダ | ー | UWF-150IIIS | 1 |
25 | アイアンワーカー | アマダ | ー | O1FA | |
26 | シャーリング | アイザワ | ー | A4-625 | 1 |
27 | プレス | ミヨシ | 300ton | ー | |
28 | 鋸盤 | アマダ | ー | H-650HD | 1 |
29 | 鋸盤 | アマダ | ー | HA250 | 1 |
30 | 鋸盤 | 日立 | ー | CB22FB | 1 |
31 | 半自動溶接機 | ダイヘン | ー | ー | 35 |
32 | TIG溶接機 | ダイヘン | ー | ー | 6 |
33 | アーク溶接機 | ダイヘン | ー | ー | 3 |
工場付帯設備
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 天井クレーン | 日本ホイスト | 15ton | ー | 1 |
35 | 天井クレーン | 日本ホイスト | 4.8ton | ー | 4 |
36 | 天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8ton | ー | 4 |
37 | 水式塗装ブース | ー | ー | ー | 2 |
38 | ショットブラスト | 新東工業 | ー | ー | 1 |
39 | フォークリフト | トヨタ | 2.5ton | ー | 1 |
40 | フォークリフト | 日産 | 2.5ton | ー | 1 |
41 | トラック | いすゞ | 4ton | ー | 1 |
42 | トラック | いすゞ | 2ton | ー | 1 |
43 | トラック | ミツビシ | 2ton | ― | 1 |
44 | 軽トラック | ダイハツ | ー | ー | 2 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 能力 | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
45 | TOPSOLD/TOPCAM | コダマコーポレーション | ー | ー | 1 |
46 | AP100 | アマダ | ー | ー | 1 |
47 | FUSION360 | Autodesk | ー | ー | 1 |